Tim
nasional sepak bola Indonesia STADIUM : |
---|
Pencetak gol terbanyak | Bambang Pamungkas (36) | ||
---|---|---|---|
Kode FIFA | IDN | ||
Peringkat FIFA | 131 (24 Agustus 2011) | ||
Peringkat FIFA tertinggi | 76 (September 1998) | ||
Peringkat FIFA terendah | 153 (Desember 1995, Desember 2006 dan Juli 2008) | ||
Peringkat Elo | 131 | ||
Peringkat Elo tertinggi | 35 (November 1969) | ||
Peringkat Elo terendah | 155 (4 Desember 1995) | ||
Pertandingan internasional pertama | |||
Hindia-Belanda 1–0 Singapura (Batavia, Hindia Belanda; 28 Maret 1921)[1] India 3-0 Indonesia (New Delhi, India; 4 Maret 1951)[2] |
|||
Kemenangan terbesar | |||
Indonesia 13–1 Filipina (Jakarta, Indonesia; 23 Desember 2002) |
|||
Kekalahan terbesar | |||
Denmark 9–0 Indonesia (Kopenhagen, Denmark; 3 September 1974) |
|||
Piala Dunia | |||
Penampilan | 1 (pertama kali pada 1938) | ||
Hasil terbaik | Babak 1 (1938, sebagai Hindia-Belanda) | ||
Piala Asia | |||
Penampilan | 4 (pertama kali pada 1996) | ||
Hasil terbaik | Babak 1 (1996, 2000, 2004, 2007) |
0 komentar:
Post a Comment